| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen |
| Ukuran | 480 x 800 pixel, 4 inchi |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 125 x 63 x 8.7 mm / - |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Polifonik Ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | RAM: 512 MB, Memori Internal: 256 MB |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | v2.0 microUSB |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels |
| Sekunder | VGA |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAH |
| Standby | - |
| Talk Time | - |
| FITUR | OS | Android 2.3 Gingerbread |
| CPU | CPU: ARMv6 634.06 MHz, GPU: PowerVR SGX 531 |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| GPS | Ya, A-GPS |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email |
| Java | Java: -, Fitur Lain: Android Market, S Nexian Market |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player |
| Audio Record | Ya |
| TV | Tidak |
0 komentar:
Posting Komentar